Potência / Binário
Original

3.0 TDI | 240 cv / 550 nm 313 cv / 650 nm |
2.5 | 204 cv / 245 nm |
2.7 | 220 cv / 260 nm 240 cv / 270 nm 245 cv / 275 nm |
3.2 | 252 cv / 305 nm 260 cv / 310 nm 280 cv / 320 nm |
3.4 | 295 cv / 340 nm 310 cv / 360 nm |
3.6 | 320 cv / 370 nm 325 cv / 370 nm 345 cv / 390 nm 360 cv / 370 nm 381 cv / 385 nm 415 cv / 405 nm |
3.8 | 355 cv / 400 nm 385 cv / 420 nm 408 cv / 440 nm 435 cv / 430 nm 450 cv / 440 nm |
3.6 turbo | 420 cv / 560 nm 450 cv / 620 nm 480 cv / 620 nm |
3.8 turbo | 500 cv / 650 nm 530 cv / 700 nm 550 cv / 700 nm |
Potência / Binário
Reprogramação TWE

3.0 TDI | 290 cv / 630 nm 350 cv / 730 nm |
2.5 | 220 cv / 270 nm |
2.7 | 240 cv / 290 nm 260 cv / 300 nm 265 cv / 305 nm |
3.2 | 270 cv / 325 nm 280 cv / 340 nm 300 cv / 350 nm |
3.4 | 320 cv / 370 nm 335 cv / 400 nm |
3.6 | 345 cv / 400 nm 350 cv / 400 nm 370 cv / 420 nm 385 cv / 400 nm 405 cv / 420 nm 450 cv / 435 nm |
3.8 | 380 cv / 430 nm 410 cv / 450 nm 435 cv / 470 nm 460 cv / 460 nm 485 cv / 470 nm |
3.6 turbo | 480 cv / 650 nm 500 cv / 700 nm 530 cv / 700 nm |
3.8 turbo | 560 cv / 730 nm 590 cv / 780 nm 600 cv / 780 nm |
OPCIONAL: |
- Diagnóstico Eletrónico
- Desativação do filtro de partículas
- Teste banco de potência